<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>uanov.com &#187; Деньги</title>
	<atom:link href="http://uanov.com/category/ekonomika/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://uanov.com</link>
	<description>uanov.com</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 Jul 2025 16:15:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.29</generator>
	<item>
		<title>ВНО в этом году может не состояться</title>
		<link>http://uanov.com/vno-v-etom-godu-mozhet-ne-sostoyatsya/</link>
		<comments>http://uanov.com/vno-v-etom-godu-mozhet-ne-sostoyatsya/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2014 20:36:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Деньги]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uanov.com/?p=6810</guid>
		<description><![CDATA[Проведение внешнего независимого оценивания (ВНО) знаний выпускников средних учебных заведений в текущем году может не состояться из-за критического состояния экономики в стране. Об этом сообщил директор Украинского центра оценивания качества образования Игорь Ликарчук. Он отметил, что возглавляемый им центр совместно с Министерством образования и науки (МОН) Украины делает все возможное для проведения ВНО. Но в [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-6811" alt="i" src="http://uanov.com/wp-content/uploads/2014/04/i2.jpg" width="185" height="150" /></p>
<p style="text-align: justify;">Проведение внешнего независимого оценивания (ВНО) знаний выпускников средних учебных заведений в текущем году может не состояться из-за критического состояния экономики в стране.</p>
<p style="text-align: justify;">Об этом сообщил директор Украинского центра оценивания качества образования Игорь Ликарчук. Он отметил, что возглавляемый им центр совместно с Министерством образования и науки (МОН) Украины делает все возможное для проведения ВНО. Но в этой ситуации не все зависит от этих ведомств. Согласно заявлению Ликарчука, для проведения ВНО необходимо 10 млн. гривен, которых в данный момент в МОН нет. Ввиду этой ситуации, проведение оценивания знаний находится под угрозой.</p>
<p style="text-align: justify;">Отметим, что внешнее независимое оценивание знаний выпускников школ должно пройти с 3-го июня по 11-е июля.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://uanov.com/vno-v-etom-godu-mozhet-ne-sostoyatsya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В связи с антикризисными законами, в Украине выросли цены на продукты питания</title>
		<link>http://uanov.com/v-svyazi-s-antikrizisnymi-zakonami-v-ukraine-vyrosli-ceny-na-produkty-pitaniya/</link>
		<comments>http://uanov.com/v-svyazi-s-antikrizisnymi-zakonami-v-ukraine-vyrosli-ceny-na-produkty-pitaniya/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2014 21:45:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Деньги]]></category>
		<category><![CDATA[Политика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uanov.com/?p=6804</guid>
		<description><![CDATA[Во вторник, 1-го апреля, в Украине вступили в силу так называемые антикризисные законы, которые должны предотвратить обвал экономики. Следствием этого факта стал скачок цен на продукты питания. В первую очередь повышение цен коснулось тех товаров, которые закупаются за границей. Так, цены на фрукты уже подскочили на 20%. Стоимость молочных продуктов, как отмечают эксперты, увеличилась на [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-6805" alt="i" src="http://uanov.com/wp-content/uploads/2014/04/i.jpg" width="197" height="150" /></p>
<p style="text-align: justify;">Во вторник, 1-го апреля, в Украине вступили в силу так называемые антикризисные законы, которые должны предотвратить обвал экономики.</p>
<p style="text-align: justify;">Следствием этого факта стал скачок цен на продукты питания. В первую очередь повышение цен коснулось тех товаров, которые закупаются за границей. Так, цены на фрукты уже подскочили на 20%. Стоимость молочных продуктов, как отмечают эксперты, увеличилась на 10-15%. Также значительно подорожали табачные и алкогольные изделия. Цена на бензин установилась в районе 14 гривен.</p>
<p style="text-align: justify;">Отметим, что рост цен в Украине, как отмечают эксперты, должен остановиться со стабилизацией политической обстановки в стране.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://uanov.com/v-svyazi-s-antikrizisnymi-zakonami-v-ukraine-vyrosli-ceny-na-produkty-pitaniya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Жителям Украины грозит повышение налогов</title>
		<link>http://uanov.com/zhitelyam-ukrainy-grozit-povyshenie-nalogov/</link>
		<comments>http://uanov.com/zhitelyam-ukrainy-grozit-povyshenie-nalogov/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Mar 2014 04:54:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Деньги]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uanov.com/?p=6594</guid>
		<description><![CDATA[Министерство финансов планирует в этом году повысить ставки некоторых налогов и сборов примерно на 8,3 – 8,6%. Эти цифры появились благодаря прогнозам динамики цен некоторых компаний, которые производят промпродукцию, а также занимаются инфляцией. Согласно законопроекту,  сбор за регистрацию автомобилей, акцизный налог, налог на участки земли, экологический налог планируется повысить на возможный показатель инфляции – 8,3%. [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft  wp-image-6595" style="margin: 10px;" alt="1393931358_nalog" src="http://uanov.com/wp-content/uploads/2014/03/1393931358_nalog.jpg" width="240" height="170" />Министерство финансов планирует в этом году повысить ставки некоторых налогов и сборов примерно на 8,3 – 8,6%. Эти цифры появились благодаря прогнозам динамики цен некоторых компаний, которые производят промпродукцию, а также занимаются инфляцией.<span id="more-6594"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Согласно законопроекту,  сбор за регистрацию автомобилей, акцизный налог, налог на участки земли, экологический налог планируется повысить на возможный показатель инфляции – 8,3%. Помимо этого, ставка за использование недр, а также сбор за пользование водой и лесными ресурсами тоже могут возрасти на 8,6%. Данная цифра будет отвечать увеличению стоимость производителей промпродукции.</p>
<p style="text-align: justify;">Стоит вспомнить, что в 2013 году инфляция была в среднем на уровне 0,5%. При этом стоимость продукции промышленного производства была повышена на 1,7%. В январе этого года увеличение цен стало замедляться, и стояло на уровне 0,2%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://uanov.com/zhitelyam-ukrainy-grozit-povyshenie-nalogov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Минфин РФ выделит Крыму финансовую помощь</title>
		<link>http://uanov.com/minfin-rf-vydelit-krymu-finansovuyu-pomoshh/</link>
		<comments>http://uanov.com/minfin-rf-vydelit-krymu-finansovuyu-pomoshh/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2014 10:45:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Горячее]]></category>
		<category><![CDATA[Деньги]]></category>
		<category><![CDATA[Политика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uanov.com/?p=6541</guid>
		<description><![CDATA[Российское министерство финансов готово в самые кратчайшие сроки выделить финансовую помощь Крыму. Сейчас по этому поводу проходят консультации и до конца дня должны быть подготовлены определенные предложения. Эту информацию предоставил глава ведомства России Антон Силуанов. Он также заметил, что сейчас бюджет Крыма испытывает дефицит в 10 миллиардов гривен. В пересчете на российский рубль – это [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-6543" style="margin: 10px;" alt="images (48)" src="http://uanov.com/wp-content/uploads/2014/03/images-48.jpg" width="300" height="168" />Российское министерство финансов готово в самые кратчайшие сроки выделить финансовую помощь Крыму. Сейчас по этому поводу проходят консультации и до конца дня должны быть подготовлены определенные предложения. Эту информацию предоставил глава ведомства России Антон Силуанов.</p>
<p style="text-align: justify;">Он также заметил, что сейчас бюджет Крыма испытывает дефицит в 10 миллиардов гривен. В пересчете на российский рубль – это 35 миллиардов. Министерство финансов России решает вопрос, который касается выполнения властей Крыма своих социальных обязательств перед жителями Крыма. А в частности, обеспечение бюджетных выплат.</p>
<p style="text-align: justify;">О том, что новое правительство Крыма, избранное народом, договорилось с Кремлем о выделении финансовой помощи, еще 28 февраля проинформировал премьер-министр автономной республики Сергей Аксенов. Он также уверенно заявил, что эта помощь будет представлена в кратчайшие сроки и ее хватит для того, чтобы наладить ситуацию в регионе.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://uanov.com/minfin-rf-vydelit-krymu-finansovuyu-pomoshh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Китай отказался от коммунизма – рынки развиваются самостоятельно</title>
		<link>http://uanov.com/kitaj-otkazalsya-ot-kommunizma-rynki-razvivayutsya-samostoyatelno/</link>
		<comments>http://uanov.com/kitaj-otkazalsya-ot-kommunizma-rynki-razvivayutsya-samostoyatelno/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Nov 2013 15:03:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Деньги]]></category>
		<category><![CDATA[Новости мира]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uanov.com/?p=6380</guid>
		<description><![CDATA[Китай взял курс на либерализацию экономики. Об этом заявила Коммунистическая партия страны на очередном пленуме ЦК КПК. Кроме того, партия пообещала разрешить рынкам развиваться относительно самостоятельно и отдать им “решающую” роль в распределении ресурсов. Партийные лидеры признали, что именно рынок является ключевым звеном в развитии экономики и источником ее роста.  Подробнее о развитии китайского рынка, [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-6382" style="margin: 10px;" alt="кит" src="http://uanov.com/wp-content/uploads/2013/11/кит-150x150.jpg" width="150" height="150" />Китай взял курс на либерализацию экономики. Об этом заявила Коммунистическая партия страны на очередном пленуме ЦК КПК. Кроме того, партия пообещала разрешить рынкам развиваться относительно самостоятельно и отдать им “решающую” роль в распределении ресурсов.<br />
Партийные лидеры признали, что именно рынок является ключевым звеном в развитии экономики и источником ее роста.  Подробнее о развитии китайского рынка, услугах и о бизнесе с Китаем читайте по ссылке: <a href="http://kitay.biz/prices">http://kitay.biz/prices</a>.<br />
В объявленные планы входит стремительное и существенное развитие экономика страны до 2020 года. Для реализации поставленных целей в КНР создадут руководящую группу проведения глубоких реформ. По плану, она будет заниматься проведением глубоких реформ и “вдохновлять” трансформацию.<br />
Однако никакой конкретики на съезде партии не было озвучено и пленум завершился публикацией коммюнике с обещанием новой жизни.<br />
Заявления партии о решающей роли рынка как бы подтвердили намеки на перемены, анонсированные в “Плане 383” 5 ноября. Этот документ предлагает “дорожные карты” для развития экономики. Основное предназначение карт — повышение эффективности через демонополизацию и снижение роли государства. Однако “383” носит рекомендательный характер, и последует ли ему руководство КНР, покажет время.</p>
<p>Следует отметить, что даже само озвучивание намерений передать ведущую роль рынка, является революционным событием. Ранее за распределение ресурсов и экономические драйверы в Китае отвечала, разумеется, Компартия. Экономику по имени “Социализм с китайской спецификой” она строила на основе пятилетних планов и постоянного присмотра за игроками рынка. Теперь все может измениться.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://uanov.com/kitaj-otkazalsya-ot-kommunizma-rynki-razvivayutsya-samostoyatelno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Рекордные продажи зафиксированы в День холостяка в Китае</title>
		<link>http://uanov.com/rekordnye-prodazhi-zafiksirovany-v-den-xolostyaka-v-kitae/</link>
		<comments>http://uanov.com/rekordnye-prodazhi-zafiksirovany-v-den-xolostyaka-v-kitae/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Nov 2013 08:43:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Деньги]]></category>
		<category><![CDATA[Новости мира]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uanov.com/?p=6371</guid>
		<description><![CDATA[В понедельник, 11 ноября в Китае проходил День холостяка. Согласно названию этот праздник посвящен людям, не обремененным семейной жизнью. Однако так сложилось по традиции, что с 2009 г. в этот день массово занимаются онлайн-шоппингом. В текущем году китайский &#171;киберпонедельник&#187; побил все рекорды. Китайский интернет-ритейлер Alibaba в честь праздника провел масштабные распродажи на своей торговой площадке. [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-6372" style="margin: 5px 15px;" alt="холостяк 13" src="http://uanov.com/wp-content/uploads/2013/11/холостяк-13-150x150.jpg" width="150" height="150" />В понедельник, 11 ноября в Китае проходил День холостяка. Согласно названию этот праздник посвящен людям, не обремененным семейной жизнью. Однако так сложилось по традиции, что с 2009 г. в этот день массово занимаются онлайн-шоппингом. В текущем году китайский &#171;киберпонедельник&#187; побил все рекорды.<br />
Китайский интернет-ритейлер Alibaba в честь праздника провел масштабные распродажи на своей торговой площадке. Объем продаж превзошел все возможные ожидания &#8212; почти $6 млрд, это на 80% больше прошлогоднего показателя.<br />
Помимо рекордных $6 моллиардов, рекордным стало и количество участников &#8212; более 20 тыс. торговых точек.<br />
Отметим, подобные &#171;киберпонедельники&#187; проводятся также и в США. В этом году американский &#171;киберпонедельник&#187; побил прошлогодние результаты еще в первой половине дня.<br />
Кстати, не смотря на большие успехи китайского онлайн-шоппинга, по общему объему интернет продаж за год Штаты все еще впереди.<br />
Но надолго ли? Китайский интернет-рынок развивается быстрее остальных, и американского в том числе.<br />
В связи с растущим интересом к китайскому рынку во всем мире, многие физические лица, а также субъекты хозяйственной деятельности проводят все больше самых различных экономических операций с Китаем. С тем, как вести бизнес с Китаем, каковы особенности доставки и поставки товаров, как найти поставщиков или производителей и многие другие подсказки можно просчитать по ссылке: <a href="http://kitay.biz/prices"><strong>http://kitay.biz/prices</strong></a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://uanov.com/rekordnye-prodazhi-zafiksirovany-v-den-xolostyaka-v-kitae/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Трассу «Киев-Одесса» собираются расширить</title>
		<link>http://uanov.com/trassu-kiev-odessa-sobirayutsya-rasshirit/</link>
		<comments>http://uanov.com/trassu-kiev-odessa-sobirayutsya-rasshirit/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Jul 2013 11:17:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Горячее]]></category>
		<category><![CDATA[Деньги]]></category>
		<category><![CDATA[Происшествия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uanov.com/?p=6166</guid>
		<description><![CDATA[Согласно последним распоряжением Кабинета министров Украины, в течение 2013-2014 годов будет проведен генеральный ремонт трассы «Киев-Одесса». Ремонт будет проходить в рамках реализации программы «Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог на подходах к Киеву». Проект выполняется между Украиной и Европейским банком реконструкции и развития, а также Европейским инвестиционным банком. По предварительным данным, ремонт будет проведен на трассе [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-6168" alt="1200" src="http://uanov.com/wp-content/uploads/2013/07/12001.jpg" width="505" height="337" />Согласно последним распоряжением Кабинета министров Украины, в течение 2013-2014 годов будет проведен генеральный ремонт трассы «Киев-Одесса». Ремонт будет проходить в рамках реализации программы «Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог на подходах к Киеву». Проект выполняется между Украиной и Европейским банком реконструкции и развития, а также Европейским инвестиционным банком. По предварительным данным, ремонт будет проведен на трассе с 17 по 87 километр. Стоимость проведения всех работ составляет 1 миллиард 930 миллионов 648 тысяч гривен.</p>
<p style="text-align: justify;">Ожидается, что в рамках ремонта дорога будет расширена с четырех до шести полос, в районе транспортной развязки в Василькове. У Вите Почтовой, Мархалевке и Глевахе будут установлены светофоры. Кроме того, также будет обновлен мост через реку Сиверка, проведен ремонт трех транспортных развязок, семи путепроводов, ремонт трех и строительство 11 новых надземных переходов, а также обустройство 26 новых автобусных остановок. Тротуары возле населенных пунктов также пройдут генеральную реконструкцию.</p>
<p style="text-align: justify;">Все средства на ремонт будут предоставлены под гарантии Европейским банком реконструкции и развития, а также Европейским инвестиционным банком. Все работы рассчитаны на срок в 31 месяц, но компания-подрядчик сообщила, что готова вложиться в 18 месяцев с момента начала работ. По последним сообщениям, на место проведения работ уже начали свозить всю необходимую технику.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://uanov.com/trassu-kiev-odessa-sobirayutsya-rasshirit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Киево-Печерская Лавра пройдет полную реставрацию</title>
		<link>http://uanov.com/kievo-pecherskaya-lavra-projdet-polnuyu-restavraciyu/</link>
		<comments>http://uanov.com/kievo-pecherskaya-lavra-projdet-polnuyu-restavraciyu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jun 2013 09:14:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Горячее]]></category>
		<category><![CDATA[Деньги]]></category>
		<category><![CDATA[КиевNews]]></category>
		<category><![CDATA[полезные статьи]]></category>
		<category><![CDATA[Происшествия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uanov.com/?p=6054</guid>
		<description><![CDATA[На территории Киево-Печерской Лавры в ближайшее время стартуют ремонтно-строительные работы. По результатам тендера, Лавра заключила договор с ООО «Уютный дом», которое и будет заниматься всеми работами. Ожидается, что перед началом проведения всех работ будут проведены научные исследования и разработка научно-проектной документации. В частности, нужно провести исследования гидрогеологического режима в пещерах и на территории Нижней Лавры, [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://uanov.com/wp-content/uploads/2013/06/pechlavra1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-6055" alt="pechlavra1" src="http://uanov.com/wp-content/uploads/2013/06/pechlavra1.jpg" width="400" height="300" /></a>На территории Киево-Печерской Лавры в ближайшее время стартуют ремонтно-строительные работы. По результатам тендера, Лавра заключила договор с ООО «Уютный дом», которое и будет заниматься всеми работами.</p>
<p style="text-align: justify;">Ожидается, что перед началом проведения всех работ будут проведены научные исследования и разработка научно-проектной документации. В частности, нужно провести исследования гидрогеологического режима в пещерах и на территории Нижней Лавры, разработку проекта реставрации «Братской бани», оборонительной стены вокруг Дальних и Ближних пещер, реставрацию «Рождественского» бастиона и благоустройство территории Лавры. Кроме того, также планируется провести противоаварийные работы по реконструкции внешних инженерных сетей и реставрацию с приспособлением к современным требованиям Гостиничного корпуса и келий Гостиного двора.</p>
<p style="text-align: justify;">Общая стоимость проекта составляет 27 миллионов гривен, которые будут выделены из госбюджета. Ожидается, что все работы будут закончены уже к концу этого года.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://uanov.com/kievo-pecherskaya-lavra-projdet-polnuyu-restavraciyu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Билл Гейтс собирается развивать социальную сеть для ученых</title>
		<link>http://uanov.com/bill-gejts-sobiraetsya-razvivat-socialnuyu-set-dlya-uchenyx/</link>
		<comments>http://uanov.com/bill-gejts-sobiraetsya-razvivat-socialnuyu-set-dlya-uchenyx/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Jun 2013 07:25:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Горячее]]></category>
		<category><![CDATA[Деньги]]></category>
		<category><![CDATA[Новости мира]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uanov.com/?p=6039</guid>
		<description><![CDATA[Основатель Microsoft Билл Гейтс собирается вдохнуть жизнь в принципиально новую социальную сеть, которая адаптирована под ученых. Он собирается вложить в стартап ResearchGate 35 миллионов долларов и верит, что соцсеть будет иметь успех во всем мире. Проект представляет собой социальную платформу для проведения совместных работ над определенными научными исследованиями. Благодаря новой системе, ученые смогут значительно расширить [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://uanov.com/wp-content/uploads/2013/06/ResearchGate_Logo.png"><img class="alignleft size-full wp-image-6040" alt="ResearchGate_Logo" src="http://uanov.com/wp-content/uploads/2013/06/ResearchGate_Logo.png" width="260" height="96" /></a>Основатель Microsoft Билл Гейтс собирается вдохнуть жизнь в принципиально новую социальную сеть, которая адаптирована под ученых. Он собирается вложить в стартап ResearchGate 35 миллионов долларов и верит, что соцсеть будет иметь успех во всем мире. Проект представляет собой социальную платформу для проведения совместных работ над определенными научными исследованиями. Благодаря новой системе, ученые смогут значительно расширить свой кругозор и найдут новые способы решения задач.</p>
<p style="text-align: justify;">Интересно, что социальная платформа ResearchGate была запущена еще в 2008 году. Инициатором ее создания выступил бывший ученый-медик, а ныне бизнесмен Иджад Мадиш. Ученый был недоволен стандартными формами общения ученых в сети и решил разработать новую систему. Его изобретение значительно упрощает ведение исследований и их обсуждений в ходе подготовки диссертаций и многого другого. Кроме того, в социальной сети можно проводить научные дебаты и находить единомышленников.</p>
<p style="text-align: justify;">На сегодняшний день, в сети уже зарегистрировано более 2,9 миллионов пользователей, среди которых большинство физиков,, медиков, биологов и историков.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://uanov.com/bill-gejts-sobiraetsya-razvivat-socialnuyu-set-dlya-uchenyx/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Конфискованные товары в Украине будут продавать через Интернет</title>
		<link>http://uanov.com/konfiskovannye-tovary-v-ukraine-budut-prodavat-cherez-internet/</link>
		<comments>http://uanov.com/konfiskovannye-tovary-v-ukraine-budut-prodavat-cherez-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jun 2013 14:31:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Деньги]]></category>
		<category><![CDATA[Происшествия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uanov.com/?p=5975</guid>
		<description><![CDATA[Министерство юстиции Украины планирует с первого января 2014 запустить в работу электронную систему торгов арестованным имуществом. Нас сегодняшний день, доступ к такой товаров имеет определенный круг и Кабмин решил исправить эту ситуацию. Таким образом, принять участие в интернет-аукционе смогут все желающие. По словам министра юстиции Александра Лавриновича, такой шаг поможет значительно лучше реализовывать имущество и [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://uanov.com/wp-content/uploads/2013/06/59.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-5978" alt="59" src="http://uanov.com/wp-content/uploads/2013/06/59.jpg" width="300" height="210" /></a>Министерство юстиции Украины планирует с первого января 2014 запустить в работу электронную систему торгов арестованным имуществом. Нас сегодняшний день, доступ к такой товаров имеет определенный круг и Кабмин решил исправить эту ситуацию. Таким образом, принять участие в интернет-аукционе смогут все желающие. По словам министра юстиции Александра Лавриновича, такой шаг поможет значительно лучше реализовывать имущество и полностью ликвидирует коррупционные схемы.</p>
<p style="text-align: justify;">По данным ведомства, сегодняшняя система продажи конфискованных товаров уже устарела и нуждается в обновлении. Так, министерство планирует разработать новую систему сбыта такой продукции и запустит интернет-аукцион. На специальном ресурсе будет размещаться вся информация о товарах, торгах и дата их проведения.</p>
<p style="text-align: justify;">Администрированием ресурса будет заниматься государственное предприятие, которое контролируется Министерством юстиции Украины. Стоит отметить, что услуги по реализации товаров будут платными. По предварительным данным, гарантийный взнос для участия в торгах составит пять процентов от стартовой цены и будет зачислен победителю в цену продажи.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://uanov.com/konfiskovannye-tovary-v-ukraine-budut-prodavat-cherez-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Панаме правоохранители конфисковали 2,7 тонны кокаина</title>
		<link>http://uanov.com/v-paname-pravooxraniteli-konfiskovali-27-tonny-kokaina/</link>
		<comments>http://uanov.com/v-paname-pravooxraniteli-konfiskovali-27-tonny-kokaina/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jun 2013 12:49:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Горячее]]></category>
		<category><![CDATA[Деньги]]></category>
		<category><![CDATA[Новости мира]]></category>
		<category><![CDATA[Происшествия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uanov.com/?p=5972</guid>
		<description><![CDATA[Полиция США, Колумбии и Панамы провела грандиозную совместную операцию на территории Панамы. Целью операции была конфискация крупной партии наркотиков, которая должна была отправиться на продажу. Операция была успешно реализована и на одном из пляжей панамского курорта Бокас дель Диабло было конфисковано 2,7 тонны кокаина. Полиция Панамы сообщила коллегам из США о подготовке крупной поставки кокаина. [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://uanov.com/wp-content/uploads/2013/06/1a291dc641a09437d671d09cd500a7b8ed4cec0f.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-5973" alt="1a291dc641a09437d671d09cd500a7b8ed4cec0f" src="http://uanov.com/wp-content/uploads/2013/06/1a291dc641a09437d671d09cd500a7b8ed4cec0f.jpg" width="320" height="240" /></a>Полиция США, Колумбии и Панамы провела грандиозную совместную операцию на территории Панамы. Целью операции была конфискация крупной партии наркотиков, которая должна была отправиться на продажу. Операция была успешно реализована и на одном из пляжей панамского курорта Бокас дель Диабло было конфисковано 2,7 тонны кокаина.</p>
<p style="text-align: justify;">Полиция Панамы сообщила коллегам из США о подготовке крупной поставки кокаина. По предварительным данным, наркотики транспортировались на скоростном катере из Колумбии. Американские правоохранители сразу отреагировали и оказали помощь полиции Панамы. Кроме того, свою помощь также оказывала и полиция Колумбии.</p>
<p style="text-align: justify;">Для того, чтобы поймать злоумышленников была задействована береговая охрана США и ВМФ Панамы. Катер был задержан у берегов панамского курорта. Правда, команда катера сразу выпрыгнула за борт и доплыла до берега, после чего скрылась в неизвестном направлении. Как сообщили правоохранители, стоимость конфискованных наркотиков составляет 54 миллиона долларов.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://uanov.com/v-paname-pravooxraniteli-konfiskovali-27-tonny-kokaina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Япония инвестирует развитие инфраструктуры транспорта Африки</title>
		<link>http://uanov.com/yaponiya-investiruet-razvitie-infrastruktury-transporta-afriki/</link>
		<comments>http://uanov.com/yaponiya-investiruet-razvitie-infrastruktury-transporta-afriki/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Jun 2013 10:46:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Горячее]]></category>
		<category><![CDATA[Деньги]]></category>
		<category><![CDATA[Новости мира]]></category>
		<category><![CDATA[Происшествия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uanov.com/?p=5947</guid>
		<description><![CDATA[Японское правительство заявило, что собирается выделить около 32 миллиардов долларов в качестве финансовой помощи и инвестиций странам Африки. Такой щедрый жест со стороны Японии должен значительно усилить ее влияние на африканском континенте. В последнее время, на континенте основное влияние оказывает Китай, который постоянно вкладывает деньги в разнообразные сферы и проявляет активность в большом количестве мероприятий. [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://uanov.com/wp-content/uploads/2013/06/277352.jpeg"><img class="alignleft size-full wp-image-5948" alt="277352" src="http://uanov.com/wp-content/uploads/2013/06/277352.jpeg" width="200" height="150" /></a>Японское правительство заявило, что собирается выделить около 32 миллиардов долларов в качестве финансовой помощи и инвестиций странам Африки. Такой щедрый жест со стороны Японии должен значительно усилить ее влияние на африканском континенте. В последнее время, на континенте основное влияние оказывает Китай, который постоянно вкладывает деньги в разнообразные сферы и проявляет активность в большом количестве мероприятий. Правительство Японии поставило цель исправить эту ситуацию в свою пользу.</p>
